Coe Kohawks
Won/Loss Records By Decades

DECADE   G   W-L-T   AVE.
1940 59 13-43-3 .246
1950 80 57-21-2 .725
1960 81 46-33-2 .580
1970 90 49-41 .544
1980 93 61-30-2 .667
1990 98 73-25 .745
2000 105 71-34 .676
2010 104 68-36 .654
2020 34 26-8 .765
TOTALS 744 464-271-9 .630

 

 

 

 

Coe Kohawks
Won/Loss Records By Conferences

CONF   G   W-L-T   AVE.
MWC 354 226-124-4 .644
IIAC 169 112-57 .663
NonConf 161 90-67-4 .571
ARC 41 29-12 .707 *
PostSea 19 7-11-1 .395
TOTALS 744 464-271-9 .630

*   current conference affiliation